序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 |
1 | 密度 | g/cm3 | ≥1.7 |
2 | 吸水性 | % | ≤0.5 |
3 | 沿面耐電壓(12kV 1min) | - | 不擊穿,不閃絡(luò) |
4 | 彎曲強(qiáng)度 | MPa | ≥340 |
5 | 抗劈強(qiáng)度 | N/10mm | ≥600 |
6 | 熱穩(wěn)定性(200℃ 24h) | - | 不分層,不開裂 |
7 | 阻燃性(灼熱絲法,960℃±15℃,30±1s) | - | 合格 |
注:表中抗劈強(qiáng)度僅適用引拔槽楔,層壓板槽楔對此不做要求。 |